메인메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

한국저작권위원회

인기검색어
폰트, 음악, PPT, 일러스트
전체 메뉴
닫기

저작권 상담

(단위 : 건)

(단위 : 건)

저작권상담
유형 연도
2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
시스템 자동상담 61,387 51,710 91,992 47,956 62,521 57,233 27,424 27,271 136,817 125,466 168,342 198,171 123,200 144,930
상담관 상담 전화 7,831 10,395 11,116 14,166 13,567 25,375 45,316 45,942 43,077 42,640 43,499 42,944 27,867 28,059
인터넷 * 754 965 695 1,937 1,896 1,793 2,144 1,367 869 1,761 2,753 4,024 3,771 2,910
대면 209 236 280 486 520 639 768 1,031 827 1,102 744 80 9 118
기타 ** 34 43 29 71 31 49 46 76 73 81 129 111 124 154
상담 총계 70,215 63,349 104,112 64,616 78,535 85,089 75,698 75,687 181,663 171,050 215,467 245,330 154,971 176,171
자동상담 비율 87.43% 81.63% 88.36% 74.22% 79.61% 67.26% 36.23% 36.03% 75.31% 73.35% 78.13% 80.78% 79.5% 82.27%
* 인터넷: 법률 문의 게시판, 화상, 네이버, VOC
** 기타: 국민신문고(상담), 공문