(단위 : %)
산업 | 연도 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | |
전체저작권 산업 | 8.44 | 8.67 | 8.09 | 8.3 | 8.21 | 8.91 | 9.4 | 11.6 |
핵심저작권 산업 | 3.71 | 4.11 | 4.38 | 4.18 | 4.82 | 5.27 | 5.8 | 7.4 |
제조업 | 28.23 | 27.49 | 27.09 | 26.78 | 26.95 | 26.64 | 25.2 | 24.8 |
도소매 및 음식숙박업 | 10.51 | 10.24 | 10.0 | 10.01 | 8.65 | 9.51 | 9.6 | 8.9 |
부동산 및 임대업 | 7.24 | 7.37 | 7.33 | 7.21 | 7.25 | 7.28 | 7.4 | 7.5 |
공공행정 및 국방 | 6.56 | 6.62 | 6.58 | 6.55 | 5.85 | 6.05 | 6.3 | 6.6 |
금융보험업 | 5.07 | 5.1 | 5.03 | 4.94 | 5.28 | 5.49 | 5.4 | 5.7 |
교육서비스업 | 5.0 | 4.98 | 4.87 | 4.73 | 4.79 | 4.78 | 4.9 | 4.8 |
건설업 | 4.49 | 4.53 | 4.76 | 5.14 | 5.51 | 5.44 | 5.5 | 5.4 |
보건 및 사회복지 | 3.69 | 3.84 | 3.96 | 4.15 | 4.07 | 4.27 | 4.7 | 4.8 |
정보통신업 | 3.53 | 3.53 | 3.47 | 3.45 | 4.18 | 4.19 | 4.3 | 4.6 |
농림어업 | 2.12 | 2.12 | 2.09 | 1.93 | 1.85 | 1.75 | 1.7 | 1.8 |
※ 「저작권 통계」는 국가승인통계로 작성 절차에 따라 작성 기준시점과 공표 시점 간의 시차가 발생할 수 있습니다.