메인메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

한국저작권위원회

인기검색어
폰트, 음악, PPT, 일러스트
전체 메뉴
닫기

사법처리 현황

(단위 : 명)

사법처리 현황
구분 연도
2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
기소 구공판(구속) 3 1 10 2 2 1 7 15 4 0
구공판(불구속) 140 84 213 106 104 102 96 132 74 46
구약식 3,775 2,898 2,174 1,888 1,345 1,131 974 1,021 964 770
소계 3,918 2,983 2,397 1,996 1,451 1,234 1,077 1,168 1,042 816
불기소 기소유예 7,326 6,758 7,438 11,293 5,045 2,924 1,503 805 685 661
혐의없음 2,984 2,899 1,968 2,396 2,714 2,314 2,117 2,228 2,259 206
죄가안됨 27 12 4 6 8 2 0 5 1 0
공소권없음 13,679 12,000 13,093 21,358 11,109 7,824 5,917 5,291 3,863 727
소계 24,016 21,669 22,503 35,053 18,876 13,064 9,537 8,329 6,808 1,594
소년보호송치 11 6 4 2 1 1 1 3 3 1
기소중지 2,262 1,754 2,181 2,069 1,092 742 1,197 988 1,011 32
참고인중지 39 33 47 49 46 26 23 14 24 3
총계 30,246 26,445 27,132 39,169 21,466 15,067 11,835 10,502 8,888 2,446

※ 「저작권 통계」는 국가승인통계로 작성 절차에 따라 작성 기준시점과 공표 시점 간의 시차가 발생할 수 있습니다.