(단위 : 건)
시정권고 내용 | 연도 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
경고 | 130,304 | 86,455 | 150,722 | 133,146 | 152,766 | 291,574 | 294,934 | 344,914 | 349,998 | 333,072 | 339,555 |
삭제/전송중단 | 119,560 | 84,412 | 145,638 | 131,768 | 145,329 | 263,034 | 276,230 | 326,607 | 344,322 | 331,088 | 335,911 |
계정정지 | 175 | 0 | 0 | 68 | 182 | 235 | 252 | 238 | 240 | 240 | 444 |
총계 | 250,039 | 170,867 | 296,360 | 264,982 | 298,277 | 554,843 | 571,416 | 671,759 | 694,560 | 664,400 | 675,910 |
※ 「저작권 통계」는 국가승인통계로 작성 절차에 따라 작성 기준시점과 공표 시점 간의 시차가 발생할 수 있습니다.