메인메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

한국저작권위원회

인기검색어
폰트, 음악, PPT, 일러스트
전체 메뉴
닫기

저작권 사용료(징수)

(단위 : 천 원)

(단위 : 천 원)

저작권 사용료(징수)
신탁단체명 연도
2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
한국음반산업협회 4,563,529 4,172,954 6,177,478 7,324,013 8,002,649 8,074,209 8,655,825 10,439,307 13,138,314 13,783,586 14,918,480
한국음악저작권협회 110,301,033 118,843,618 124,400,355 141,692,097 146,734,156 176,366,349 202,808,291 219,727,302 247,808,693 287,575,232 352,669,746
한국음악실연자연합회 1,083,404 9,308,115 13,826,552 17,148,738 21,547,039 27,183,281 29,264,220 32,770,395 36,970,527 42,524,898 46,927,118
함께하는음악저작인협회 0 0 2,209 309,689 2,972,681 3,788,555 2,616,157 1,557,300 2,609,904 2,103,030 4,306,032
한국문예학술저작권협회 2,009,919 1,808,831 1,907,367 1,688,529 1,766,657 1,777,039 1,991,963 2,387,815 1,629,932 780,695 1,557,468
한국복제전송저작권협회 575,470 565,943 460,747 451,899 650,272 547,294 652,587 527,088 417,723 0 0
한국방송작가협회 13,562,430 15,518,055 15,056,546 21,309,195 17,259,027 20,700,991 24,621,147 24,785,532 23,266,856 25,080,607 25,269,304
한국시나리오작가협회 4,376 4,543 4,696 4,663 3,896 4,034 0 2,593 619 4,822 532
한국방송실연자협회 17,887,940 20,196,359 21,679,310 24,516,129 27,017,829 29,140,351 29,915,338 33,613,779 35,218,935 35,929,212 40,528,673
한국영화배급협회 152,141 116,312 89,166 73,269 51,720 0 0 0 0 0 0
한국영화제작가협회 0 0 501,502 132,206 247,235 131,843 17,453 12,781 10,493 39,926 28,553
한국언론진흥재단 6,064,671 6,874,977 8,032,463 9,963,740 11,052,311 12,946,455 13,816,458 16,128,392 19,199,211 18,700,044 17,065,233
한국문화정보원 8,972 2,460 4,870 3,400 5,202 8,985 6,279 3,246 4,814 1,067 2,100
총계 156,213,885 177,412,167 192,143,261 224,617,567 237,310,674 280,669,386 314,365,718 341,955,530 380,276,021 426,523,119 503,273,239

※ 「저작권 통계」는 국가승인통계로 작성 절차에 따라 작성 기준시점과 공표 시점 간의 시차가 발생할 수 있습니다.