메인메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

한국저작권위원회

인기검색어
폰트, 음악, PPT, 일러스트
전체 메뉴
닫기

저작권 보상금(징수)

(단위 : 천 원)

(단위 : 천원)

저작권 보상금(징수)
구분 항목 연도
2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
음반제작자 상업용음반 방송 3,230,519 2,973,014 3,986,732 8,000,686 7,790,674 8,337,212 8,517,575 5,099,104 6,508,293 7,040,438 6,089,703
디지털음성 송신 883,595 1,164,993 1,468,040 1,572,901 1,428,088 3,405,036 2,009,132 1,718,400 1,690,794 2,247,237 10,386,112
상업용음반 공연 2,544,982 716,172 640,165 877,634 1,564,537 1,625,533 1,363,859 1,540,832 1,239,221 729,328 1,680,492
해외 보상금 0 0 79,798 32,793 44,645 23,870 19,080 21,877 25,754 0 0
실연자 상업용음반 방송 4,183,750 5,100,525 5,581,272 5,992,230 6,409,480 7,266,042 7,062,063 6,800,330 6,981,478 6,618,744 7,535,513
디지털음성 송신 111,790 213,270 265,233 545,766 651,852 633,340 671,869 815,001 1,385,421 1,570,087 1,254,743
상업용음반 공연 2,503,146 727,837 757,281 916,423 1,604,101 1,748,298 1,658,749 1,561,922 1,391,660 1,314,389 1,548,409
해외 보상금 0 399,150 105,384 49,773 54,088 11,606 23,411 53,766 127,834 240,569 324,252
저작권자 교과용 도서 3,076,237 2,334,072 4,037,956 2,957,297 3,945,074 3,071,940 2,540,022 3,248,134 3,720,573 4,354,776 4,771,050
수업목적이용 0 0 2,816,708 2,739,804 3,036,096 2,842,040 2,720,675 2,749,287 2,941,795 2,988,065 2,977,732
수업지원목적이용 0 0 0 0 1,523,499 1,489,084 1,443,121 1,419,109 1,471,036 1,396,678 1,369,178
도서관보상금 20,293 16,345 14,279 14,239 16,312 18,397 19,783 41,168 4,892 15,180 21,877
총계 16,554,312 13,645,378 19,752,848 23,699,546 28,068,446 30,472,398 28,049,339 25,068,930 27,488,751 28,515,491 37,959,061

※ 「저작권 통계」는 국가승인통계로 작성 절차에 따라 작성 기준시점과 공표 시점 간의 시차가 발생할 수 있습니다.