(단위 : 건)
종류 | 연도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||
어문 | 0 | 0 | 11,697 | 4,761 | 0 | 0 | 197 | 220 | 15 | 132 | 613 | |
음악 | 0 | 0 | 2,355 | 4 | 108 | 14 | 607 | 5,340 | 6,373 | 2,106 | 2,068 | |
미술 | 50,229 | 40,012 | 26,615 | 14,105 | 508 | 642 | 1,996 | 6,525 | 8,297 | 4,257 | 3,755 | |
사진 | 50,500 | 40,236 | 261,479 | 54,964 | 20,680 | 55,925 | 47,564 | 13,229 | 8,860 | 10,588 | 12,197 | |
영상 | 0 | 0 | 9 | 3 | 511 | 748 | 1,113 | 1,065 | 1,047 | 46 | 5,934 | |
컴퓨터프로그램 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 6 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계 | 100,729 | 80,248 | 302,155 | 73,837 | 22,810 | 57,331 | 51,479 | 26,389 | 24,595 | 17,131 | 24,573 |
※ 「저작권 통계」는 국가승인통계로 작성 절차에 따라 작성 기준시점과 공표 시점 간의 시차가 발생할 수 있습니다.