(단위 : 건)
종류 | 연도 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | ||
어문 | 0 | 0 | 11,697 | 4,761 | 0 | 0 | 197 | 220 | 15 | 132 | |
음악 | 0 | 0 | 2,355 | 4 | 108 | 14 | 607 | 5,340 | 6,373 | 2,106 | |
미술 | 50,229 | 40,012 | 26,615 | 14,105 | 508 | 642 | 1,996 | 6,525 | 8,297 | 4,257 | |
사진 | 50,500 | 40,236 | 261,479 | 54,964 | 20,680 | 55,925 | 47,564 | 13,229 | 8,860 | 10,588 | |
영상 | 0 | 0 | 9 | 3 | 511 | 748 | 1,113 | 1,065 | 1,047 | 46 | |
컴퓨터프로그램 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SW저작물 (오픈소스) |
소스코드 | 50,000,000 | 50,000,000 | 90,000,000 | 5,300,000 | 1,524,104 | 324,734,811 | 139,439,181 | 57,379,349 | 0 | 0 |
프로젝트 | 0 | 100,000 | 2,200,325 | 1,700,000 | 1,112,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계 | 50,100,729 | 50,180,248 | 92,502,480 | 7,073,837 | 2,659,883 | 324,792,142 | 139,490,660 | 57,405,738 | 24,595 | 17,131 |
※ 「저작권 통계」는 국가승인통계로 작성 절차에 따라 작성 기준시점과 공표 시점 간의 시차가 발생할 수 있습니다.