대메뉴 바로가기 본문 바로가기

한국저작권위원회

인기검색어
폰트, 음악, PPT, 일러스트
전체 메뉴

사이트맵

닫기

공유저작물 DB 구축

(단위 : 건)

(단위 : 건)

공유저작물 DB 구축
종류 연도
2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
어문 0 11,697 4,761 0 0 197 220 15 132 613 32,652
음악 0 2,355 4 108 14 607 5,340 6,373 2,106 2,068 1,250
미술 40,012 26,615 14,105 508 642 1,996 6,525 8,297 4,257 3,755 8,313
사진 40,236 261,479 54,964 20,680 55,925 47,564 13,229 8,860 10,588 12,197 7,276
영상 0 9 3 511 748 1,113 1,065 1,047 46 5,934 129
컴퓨터프로그램 0 0 0 0 2 2 10 3 2 6 0
기타 0 0 0 1,003 0 0 0 0 0 0 0
총계 80,248 302,155 73,837 22,810 57,331 51,479 26,389 24,595 17,131 24,573 49,620

※ 「저작권 통계」는 국가승인통계로 작성 절차에 따라 작성 기준시점과 공표 시점 간의 시차가 발생할 수 있습니다.