(단위 : 건)
구분 | 연도 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
임치계약 | 신규 | 116 | 163 | 187 | 192 | 185 | 164 | 173 | 190 | 913 | 1,377 | 1,105 | 1,029 |
갱신 | 212 | 224 | 255 | 273 | 324 | 376 | 396 | 417 | 454 | 1,309 | 2,015 | 2,293 | |
사용권자등록 | 22 | 37 | 50 | 35 | 23 | 21 | 34 | 10 | 34 | 37 | 9 | 19 | |
소계 | 350 | 424 | 492 | 500 | 532 | 561 | 603 | 617 | 1,401 | 2,723 | 3,129 | 3,341 | |
기타 | 최신본임치 | 21 | 15 | 13 | 21 | 27 | 25 | 12 | 17 | 21 | 40 | 34 | 26 |
기술검증 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
소계 | 21 | 17 | 13 | 21 | 27 | 25 | 12 | 17 | 21 | 40 | 34 | 26 | |
총계 | 371 | 441 | 505 | 521 | 559 | 586 | 615 | 634 | 1,422 | 2,763 | 3,163 | 3,367 |
※ 「저작권 통계」는 국가승인통계로 작성 절차에 따라 작성 기준시점과 공표 시점 간의 시차가 발생할 수 있습니다.