(단위 : 건)
| 종류 | 연도 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
| 어문 | 23 | 19 | 12 | 28 | 66 | 49 | 15 | 33 | 27 | 21 | 8 |
| 음악 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 10 | 6 | 9 | 12 | 6 | 17 |
| 연극 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 미술 | 6 | 8 | 18 | 11 | 2 | 10 | 11 | 12 | 11 | 16 | 26 |
| 건축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사진 | 5 | 73 | 1 | 9 | 5 | 8 | 41 | 6 | 16 | 23 | 35 |
| 영상 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 도형 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 편집 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 |
| 2차적 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 컴퓨터프로그램 | 33 | 20 | 30 | 19 | 9 | 36 | 30 | 12 | 35 | 30 | 10 |
| 저작인접물 | 22 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 데이터베이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총계 | 101 | 130 | 83 | 80 | 92 | 123 | 116 | 84 | 115 | 103 | 110 |
※ 「저작권 통계」는 국가승인통계로 작성 절차에 따라 작성 기준시점과 공표 시점 간의 시차가 발생할 수 있습니다.