메인메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

한국저작권위원회

인기검색어
폰트, 음악, PPT, 일러스트
전체 메뉴
닫기

저작권등록

(단위 : 건)

(단위 : 건)

저작권등록
종류 연도
2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
저작물 어문 3,742 3,658 5,867 4,192 4,616 4,155 4,481 4,858 5,907 6,242
음악 1,446 1,430 1,768 1,310 1,820 2,085 2,229 2,037 2,610 2,647
연극 24 58 35 127 48 126 55 123 73 124
미술 7,092 7,938 8,195 10,519 11,344 11,325 13,403 16,149 21,237 24,247
건축 57 131 61 52 91 74 66 67 89 96
사진 507 447 373 335 508 1,114 1,123 1,238 1,492 2,817
영상 505 626 2,266 1,859 1,089 1,159 2,098 1,943 1,915 2,643
도형 528 545 407 472 450 484 466 704 992 1,064
편집 1,823 1,981 3,734 2,703 3,045 3,566 2,985 3,060 4,423 5,708
2차적 645 572 725 714 799 492 623 1,353 1,456 1,397
컴퓨터프로그램 14,101 13,690 12,411 14,477 14,502 15,180 16,210 15,198 18,651 17,780
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
저작인접물 실연 30 1 2 7 7 6 33 5 4 49
음반 565 323 1,160 552 954 700 1,077 236 2,897 332
데이터베이스 101 62 77 176 127 157 70 92 138 214
총계 31,166 31,462 37,081 37,495 39,400 40,623 44,919 47,063 61,886 65,360

※ 「저작권 통계」는 국가승인통계로 작성 절차에 따라 작성 기준시점과 공표 시점 간의 시차가 발생할 수 있습니다.