메인메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

한국저작권위원회

인기검색어
폰트, 음악, PPT, 일러스트
전체 메뉴
닫기

저작권 산업

(단위 : 명, 백만원)

(단위 : 명, 백만원)

저작권 산업
구분 연도
2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
핵심산업 종사자수 792,538 814,278 836,500 892,014 893,863 1,060,288 1,097,127 1,142,186 1,480,290 1,503,264
매출액 130,042,950 131,227,654 136,902,240 156,786,960 153,003,499 166,773,307 175,770,805 194,794,125 244,110,691 262,913,931
부가가치액 53,935,458 52,987,648 61,061,319 68,538,548 68,629,445 88,416,174 100,054,411 110,886,249 143,446,207 155,915,538
전체산업 종사자수 1,581,224 1,577,904 1,575,093 1,673,366 1,652,396 1,751,385 1,865,098 1,920,271 2,372,161 2,306,786
매출액 313,321,596 308,428,161 301,372,271 342,727,393 317,384,262 320,322,724 338,967,146 362,064,668 442,459,607 433,280,825
부가가치액 123,691,187 120,644,076 128,884,159 126,558,349 136,319,824 150,739,541 169,223,316 181,711,715 224,309,776 229,600,289

※ 「저작권 통계」는 국가승인통계로 작성 절차에 따라 작성 기준시점과 공표 시점 간의 시차가 발생할 수 있습니다.