한국저작권위원회는 정보주체의 자유와 권리 보호를 위해 「개인정보 보호법」 및 관계 법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다. 이에 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 정보주체에게 개인정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립·공개합니다.
개인정보처리방침 주요 개정내용 내용보기
개정항목 | 2024년 9월 이전 | 2024년 9월 이후 | ||
---|---|---|---|---|
개인정보 파일 현행화 | 저작권 체험교실 운영교사 등 21건에 대한 등록현황 현행화 | 저작권 체험교실 운영교사 등 17건에 대한 등록현황 현행화 | ||
개인정보 제3자 제공에 관한 사항 현행화 | 저작권 원격교육직무연수 이수자 명단 | 삭제 | ||
- | (신규) 저작권 e배움터, 배움터 회원정보 | |||
- | (신규) 저작권 법률상담정보 | |||
- | (신규) VOC 정보 | |||
저작권등록정보 | 한국과학기술정보연구원(KISTI) | 저작권등록정보 | 한국과학기술정보연구원(KISTI) | |
행정안전부 | 행정안전부 | |||
행정안전부 | 행정안전부 | |||
- | 행정안전부 | |||
- | 행정안전부 | |||
- | 기획재정부 | |||
- | 한국과학기술기획평가원 | |||
- | 조달청 | |||
개인정보 영향평가 결과 조항 신설 | - | 제5조 개인정보 영향평가의 결과 | ||
개인정보 관리수준 진단 결과 조항 신설 | - | 제14조 개인정보 관리수준 진단 결과 |
개인정보수집
고유식별정보 수집
보유기간 및 파기
개인정보 처리목적
개인정보의 제공
개인정보 고충처리부서
※ 기호에 마우스 커서를 대시면 세부 사항을 확인할 수 있으며, 자세한 내용은 아래의 개인정보 처리방침을 확인하시기 바랍니다.
제1조. 개인정보의 처리목적
순번 | 개인정보파일의 명칭 | 운영근거 | 처리목적 |
---|---|---|---|
1 | 저작권 체험교실 운영교사 |
|
운영사례금 지급 시 원천징수세액영수증 발급 |
2 | 저작권 법률상담 고객정보 |
|
민원처리 결과 회신, 고객만족도 조사 |
3 | VOC 고객정보 |
|
민원처리 결과 회신, 고객만족도 조사 |
4 | 법정허락 이용 승인 신청 정보 |
|
법정허락에 관한 사무 처리 |
5 | 저작권 통합회원 관리 시스템 회원정보 |
|
저작권 통합회원 관리 |
6 | 저작물 이용허락 및 법정허락 정보 |
|
저작물 이용허락 및 법정허락 제도 운영 |
7 | 시스템 회원정보 및 저작권인증 정보 |
|
인증 제도 운영을 위한 시스템 이용자 및 인증정보 관리 |
8 | 계간 저작권 배포처 |
|
정기간행물(학술지) 발송 |
9 | 임치계약 담당자 명단 |
|
임치현황 및 계약갱신 |
10 | 저작권 등록 회원정보 |
|
저작권 등록시스템서비스 이용자 회원관리 |
11 | 저작권 등록정보 |
|
저작권 등록관리 |
12 | 월간 저작권 문화 배포처 정보 |
|
정기간행물(월간 사외보), 뉴스레터 발송 |
13 | 내부 직원 정보 |
|
내부직원 정보 관리 |
14 | 한국저작권위원회 저작권 e-배움터, 배움터 회원정보 |
|
교원직무연수 이수 정보 통보 및 이력 관리, 교육수강 내역 관리, 민원 처리, 이벤트 경품 발송 등 |
15 | 저작권 기술산업 동향 뉴스레터 |
|
저작권 기술·산업 이슈트렌드 뉴스레터 발송 |
16 | 국립저작권박물관 이용객 이용 정보 |
|
국립저작권박물관 전시 및 교육·문화행사 프로그램 예약 |
17 | 저작권동향 구독신청 목록 |
|
저작권 동향 뉴스레터 발송 |
제2조. 개인정보의 처리 및 보유기간
순번 | 개인정보파일의 명칭 | 보유기간 |
---|---|---|
1 | 저작권 체험교실 운영교사 | 1년 |
2 | 저작권 법률상담 고객정보 | 2년 |
3 | VOC 고객정보 | 2년 |
4 | 법정허락 이용 승인 신청 정보 | 영구 |
5 | 저작권 통합회원 관리 시스템 회원정보 | 2년 |
6 | 저작물 이용허락 및 법정허락 정보 | 영구 |
7 | 시스템 회원정보 및 저작권인증 정보 | 2년 |
8 | 계간 저작권 배포처 | 1년 |
9 | 임치계약 담당자 명단 | 계약종료일로부터 1년 |
10 | 저작권 등록 회원정보 | 2년 |
11 | 저작권 등록정보 | 영구 |
12 | 월간 저작권 문화 배포처 정보 | 구독해지시까지 |
13 | 내부 직원 정보 | 영구 |
14 | 한국저작권위원회 저작권 e-배움터, 배움터 회원정보 |
준영구 |
15 | 저작권 기술산업 동향 뉴스레터 | 기타 |
16 | 국립저작권박물관 이용객 이용 정보 | 1년 |
17 | 저작권동향 구독신청 목록 | 준영구 |
상세한 개인정보 파일 등록사항에 대해서는개인정보보호 종합지원포털(www.privacy.go.kr) ▷ 민원마당 ▷ 개인정보의 열람 등 요구 ▷ 개인정보파일 목록 검색 ▷ 기관명에 “한국저작권위원회”입력하여도 조회가 가능합니다. (바로가기)
순번 | 웹사이트명 | URL | 주요서비스 | 소관 부서 |
---|---|---|---|---|
1 | 저작권 대표 홈페이지 | www.copyright.or.kr | 업무 소개 및 저작권정보 제공 등 | 전략기획팀, 정보기술팀 |
2 | 저작권 통합회원 관리시스템 |
oneid.copyright.or.kr | 저작권 통합회원 관리 | 정보기술팀 |
3 | 저작권 비즈니스지원 센터 |
www.findcopyright.or.kr | 저작권 정보조회 및 저작권 찾기 | 유통진흥팀 |
4 | 저작권e-배움터 | edu-copyright.or.kr | 저작권 교원 원격직무연수 교육 | 교육운영팀 |
저작권 원격평생교육 | ||||
5 | 저작권등록 | www.cros.or.kr | 저작물 등록 | 등록임치팀 |
6 | 온라인 SW임치 | www.swes.or.kr | 온라인 소프트웨어 임치 | |
7 | 저작권인증 | cras.copyright.or.kr | 저작권 인증 신청 및 인증정보 열람 | 국제통상협력팀 |
제3조. 개인정보파일 등록 현황 및 개인정보 처리항목
순번 | 개인정보파일의 명칭 | 개인정보파일에 기록되는 개인정보의 항목 | |
---|---|---|---|
1 | 저작권 체험교실 운영교사 | 필수 | 이름, 휴대폰번호, 이메일, 직장연락처, 직장주소 |
2 | 저작권 법률상담 고객정보 | 필수 | 이름, 이메일, 휴대폰번호 |
선택 | 영문 이름, 한문 이름 | ||
3 | VOC 고객정보 | 필수 | 이름, 이메일, 휴대폰번호 |
4 | 법정허락 이용 승인 신청 정보 | 필수 | 이름, 이메일, 직장연락처, 직장주소, 주민등록번호 |
5 | 저작권 통합회원관리 시스템 회원정보 | 필수 | 이름, 휴대폰번호, 이메일, CI, DI |
6 | 저작물 이용허락 및 법정허락 정보 | 필수 | 이름, 생년월일, 집연락처, 집주소, 휴대폰번호, 이메일 |
7 | 시스템 회원정보 및 저작권인증 정보 | 필수 | 이름, 생년월일, 집연락처, 집주소, 휴대폰번호, 이메일, 주민등록번호 |
8 | 계간 저작권 배포처 | 필수 | 이름, 집 주소 |
9 | 임치계약 담당자 명단 | 필수 | 이름, 이메일, 직장연락처, 휴대폰번호 |
10 | 저작권 등록 회원정보 | 필수 | 이름, 집연락처, 집주소, 휴대폰번호, 이메일 |
선택 | 영문 이름, 한문 이름 | ||
11 | 저작권 등록정보 | 필수 | 이름, 집주소, 휴대폰번호, 주민등록번호, 국적 |
선택 | 집연락처, 직장연락처, 영문이름, 한문이름 | ||
12 | 월간 저작권 문화 배포처 정보 | 필수 | 이름, 집주소, 이메일 |
선택 | 휴대폰번호, 직장 주소, 전화번호 | ||
13 | 내부 직원 정보 | 필수 | 이름, 생년월일, 집 주소, 휴대폰번호, 이메일, 주민등록번호, 기타(장애 여부, 보훈 여부, 가족정보, 병역정보, 학력, 경력사항, 자격사항, 국적) |
14 | 한국저작권위원회 저작권 e-배움터, 배움터 회원정보 | 필수 | 이름, 생년월일, 휴대폰번호, 이메일 |
선택 | 직장연락처, 기타(소속) | ||
15 | 저작권 기술산업 동향 뉴스레터 | 필수 | 이메일 |
선택 | 이름 | ||
16 | 국립저작권박물관 이용객 이용 정보 | 필수 | 이름, 휴대폰번호, 이메일 |
선택 | 단체명 | ||
17 | 저작권동향 구독신청 목록 | 필수 | 이름, 이메일 |
제4조. 개인정보 제3자 제공에 관한 사항
개인정보파일 | 제공기관명 | 이용 목적 | 법적 근거 | 개인정보 항목 |
---|---|---|---|---|
저작권 e-배움터, 배움터 회원정보 | 관할시도교육(지원)청 | 교육부 나이스 시스템 등재 | 교육공무원법 제42조 | 학교명, 성명, 생년월일, 나이스 개인번호, 이수번호 |
저작권 법률상담 고객정보 | 기획재정부 | 고객 만족도 조사 | 공공기관의 운영에 관한 법률 제 13조 및 동법 시행령 제17조 | 이름, 이메일, 휴대폰번호 |
VOC 고객정보 | 기획재정부 | 고객 만족도 조사 | 공공기관의 운영에 관한 법률 제 13조 및 동법 시행령 제17조 | 이름, 이메일, 휴대폰번호 |
저작권 등록정보 | 한국과학기술 정보연구원 (KISTI) |
NTIS 시스템 연구 성과 정보서비스 |
과학기술기본법 제16조의2 | 창작참여자 성명 및 생년월일 |
행정안전부 | 지방세 정산 | 저작권법 제53조, 제57조, 제63조, 제90조 및 지방세법 제31조 | 신청인 성명, 주민등록번호, 주소, 국적, 전화번호 | |
행정안전부 | 민원업무 간소화 | 전자정부법 제36조, 제38조 | 저작자 성명, 주소, 주민등록번호, 국적, 창작참여자 성명 및 생년월일 | |
행정안전부 | 공공데이터 API 활용 | 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 제17조, 제18조, 제19조 | 저작자 성명, 저작권자명 | |
행정안전부 | 프로그램 등록부 열람 | 전자정부법 제38조 | 저작자명, 주민등록번호, 주소, 국적 | |
기획재정부 | 국유재산 등록정보 통보 | 국유재산법 제5조, 제66조 | 저작자명, 저작권자명, 주소 | |
한국과학기술기획평가원 | 소프트웨어 연구개발 성과 정보 제공 | 국가연구개발혁신법 시행령 제 33조, 35조, 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률 제26조 | 창작참여자 성명, 생년월일, 저작자명 | |
조달청 | 우수조달물품 지정 | 우수조달물품 지정관리 규정 제3조 | 저작자명, 주소, 주민등록번호, 국가명 |
제5조. 개인정보 영향평가의 결과
순번 | 개인정보파일명 | 개인정보 항목 | 영향평가 수행년도 | |
---|---|---|---|---|
1 | 저작권 등록 회원정보 | 필수 | 이름, 집주소, 휴대폰번호, 주민등록번호, 국적 | 2024년도 |
선택 | 집연락처, 직장연락처, 영문이름, 한문이름 | |||
2 | 저작권 등록정보 | 필수 | 이름, 집연락처, 집주소, 휴대폰번호, 이메일 | |
선택 | 영문 이름, 한문 이름 |
제6조. 개인정보 처리업무의 위탁에 관한 사항
순번 | 개인정보처리 수탁업체 |
관련 문의 | 위탁업무 |
---|---|---|---|
1 | 한국인재개발진흥원 | 02-6953-7074 |
|
2 | 한국애드 | 053-765-1770 |
|
3 | ㈜ 망고스타코리아 | 070-8880-7594 |
|
4 | ㈜ 코이스 | 02-3463-1603 |
|
5 | 행복한나무 | 02-6929-3903 |
|
6 | 특허법인 우인 | 02-541-9841 |
|
7 | 특허법인 위더피플 | 02-2189-3633 |
|
8 | ㈜나라원시스템 | 1544-8442 |
|
|
|||
9 | 아라소프트(주) | 055-757-9900 |
|
10 | 이스터마케팅서비스 주식회사 | 02-2236-2022 |
|
11 | ㈜지엔컨설팅코리아 | 02-561-0858 |
|
|
|||
|
|||
12 | ㈜유앤피플 | 02-855-7471 |
|
|
|||
13 | 주식회사 마크 | 055-263-4001 |
|
14 | ㈜이씨이십일알앤씨 | 02-3429-0705 |
|
15 | 주식회사 맥앤윕 | 070-5172-4112 |
|
16 | 주식회사 비욘드테크 | 02-6290-1300 |
|
17 | 주식회사 아이티앤 | 070-4786-0008 |
|
18 | 엘에스웨어(주) | 02-6919-0321 |
|
|
|||
19 | ㈜네오위드넷 | 02-553-3515 |
|
20 | ㈜포위즈시스템 | 053-653-8020 |
|
21 | 한국능률협회컨설팅 | 02-3786-0114 |
|
22 | ㈜데이터클립 | 070-4473-9393 |
|
23 | 제이앤에프커뮤니케이션 | 070-4473-9393 |
|
24 | ㈜지에이시스템 | 02-572-3673 |
|
25 | ㈜케이앤알센터 | 051-862-7773 |
|
26 | ㈜밝음 | 02-516-9061 |
|
제7조. 개인정보 파기 절차 및 방법에 관한 사항
제8조. 정보주체 및 법정대리인의 권리·의무 및 그 행사방법에 관한 사항
[개인정보 처리 방법에 관한 고시 별지 제8호] 개인정보(열람, 정정·삭제, 처리정지) 요구서
[개인정보 처리 방법에 관한 고시 별지 제11호] 위임장
제9조. 개인정보의 안전성 확보조치
제10조. 개인정보 자동 수집 장치의 설치ㆍ운영 및 그 거부에 관한 사항
제11조. 개인정보 보호책임자, 분야별 보호책임자 및 관리담당자 지정
개인정보 보호책임자 | 개인정보 관리담당자 | 개인정보 업무담당자 | |||
---|---|---|---|---|---|
부 서 | 저작권정보센터 | 팀 명 | 정보기술팀 | 팀 명 | 정보기술팀 |
성명 | 차태원 | 성명 | 박성민 | 성명 | 차영준, 김용식 |
전화 | 055-792-0120 | 전화 | 055-792-0141 | 전화 | 055-792-0143, 144 |
소속팀 | 유통진흥팀, 공유지원팀, 정보기술팀 |
이메일 | smpark@copyright.or.kr | 이메일 | june@copyright.or.kr yongsik@copyright.or.kr |
위원회는 개인정보 내부관리계획에 의거 신속한 민원대응을 위해 소관별 개인정보 관리 책임을 개인정보 보호책임자가 분야별 보호책임자(각 부서장)에게 위임하고 있습니다.
개인정보 분야별 보호책임자 | 개인정보 분야별 보호책임자 | ||
---|---|---|---|
부 서 | 기획혁신본부 | 부 서 | 정책연구본부 |
성명 | 강성태 | 성명 | 김혜창 |
전화 | 055-792-0020 | 전화 | 055-792-0070 |
소속팀 | 전략기획팀, 경영지원팀, 시설안전관리팀 |
소속팀 | 법제연구팀, 국제통상협력팀, 심의산업통계팀 |
개인정보 분야별 보호책임자 | 개인정보 분야별 보호책임자 | ||
---|---|---|---|
부 서 | 교육체험본부 | 부 서 | 분쟁조정본부 |
성명 | 최진영 | 성명 | 정재곤 |
전화 | 055-792-0210 | 전화 | 02-2669-0020 |
소속팀 | 교육개발팀, 교육운영팀, 교육홍보팀 |
소속팀 | 등록임치팀, 조정감정팀, 저작권상담팀, 공정산업지원팀 |
개인정보 분야별 보호책임자 | |||
---|---|---|---|
부 서 | 저작권박물관 | ||
성명 | 최진영 | ||
전화 | 055-792-0210 | ||
소속팀 | 학예연구팀, 운영관리팀 |
제12조 개인정보 열람청구를 접수ㆍ처리하는 부서
<개인정보 열람청구 접수·처리 및 개인정보보호 관련 문의>
<개인정보보호위원회 개인정보보호 종합지원 포털 → 민원마당 → 개인정보 열람등 요구 (공공아이핀/휴대폰인증을 통한 실명인증 필요)>
제13조 정보주체의 권익침해에 대한 구제방법
<개인정보 침해신고센터>
<개인정보 분쟁조정위원회>
<대검찰청 : 1301 / www.spo.go.kr >
<경찰청 사이버안전국 : 182 / ecrm.police.go.kr >
제14조 개인정보 관리수준 진단 결과