| 번호 | 제목 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2023년도 갑질근절 교육 현황 | 2024-02-15 | - | 158 |
| 4 | 2022년도 갑질근절 교육 현황 | 2023-09-20 | - | 170 |
| 3 | 2021년도 갑질근절 교육 현황 | 2022-01-27 | - | 271 |
| 2 | 2020년도 갑질근절 교육 현황 | 2021-01-21 | - | 381 |
| 1 | 2019년 갑질근절 교육 현황 | 2020-02-19 |
1
|
540 |
| 구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 작성자 | 노지용 | 감사팀 | 055-792-0012 |
| 감독자 | 김상진 | 감사팀 | 055-792-0011 |
| 확인자 | 김상진 | 감사팀 | 055-792-0011 |